Kurikulum Keperawatan

by

DISTRIBUSI MATA KULIAH

A.      SEMESTER I
NO KODE MK MATA KULIAH BOBOT SKS RINCIAN SKS
T P K
1 KEP101 Pendidikan Agama I 2 2
2 KEP105 Bahasa Indonesia 2 1 1
3 KEP106 Pancasila 2 2
4 KEP203 Ilmu Biomedik Dasar 4 3 1
5 KEP302 Psikologi 2 2
6 KEP402 Konsep Dasar Keperawatan 2 2
7 KEP403 Keperawatan Dasar I 3 2 1
8 KEP801 Ilmu Komputer 1 1
9 KEP802 Bahasa Inggris I 2 2
JUMLAH SKS 20 16 4 0
B.      SEMESTER II
NO KODE MK MATA KULIAH BOBOT SKS RINCIAN SKS
T P K
1 KEP102 Pendidikan Agama II 2 1 1
2 KEP107 Kewarganegaraan 2 2
3 KEP202 Gizi Dan Diet 2 1 1
4 KEP204 Patofisiologi 2 2
5 KEP301 Anthropologi Kesehatan 2 2
6 KEP401 Dokumentasi Keperawatan 2 1 1
7 KEP404 Keperawatan Dasar II 3 2 1
8 KEP405 Etika & Komunikasi Keperawatan 3 2 1
9 KEP408 Metodologi Keperawatan 2 1 1
JUMLAH SKS 20 14 6 0

 

C.     SEMESTER III
NO KODE MK MATA KULIAH BOBOT SKS RINCIAN SKS
T P K
1 KEP201 Farmakologi Keperawatan 2 1 1
2 KEP407 Manajement Patient Safety 2 1 1
3 KEP601 Praktik Klinik Keperawatan Dasar 3 3
4 KEP602 Keperawatan Medikal Bedah I 5 4 1
5 KEP604 Keperawatan Medikal Bedah II 5 4 1
6 KEP606 Keperawatan Kegawatdaruratan dan Managemen Bencana 3 2 1
7 KEP806 Keperawatan Profesional 2 2
8 KEP809 Keperawatan Komplementer I 2 1 1
JUMLAH SKS 24 15 6 3
D.      SEMESTER IV
NO KODE MK MATA KULIAH BOBOT SKS RINCIAN SKS
T P K
1 KEP108 Kewirausahaan 2 1 1
2 KEP406 Manajemen Keperawatan 2 2
3 KEP502 Keperawatan Keluarga 2 1 1
4 KEP501 Keperawatan Gerontik 2 1 1
5 KEP608 Keperawatan Anak 5 4 1
6 KEP610 Keperawatan Maternitas 5 4 1
7 KEP612 Keperawatan Jiwa 4 3 1
8 KEP810 Keperawatan Komplementer II 2 1 1
JUMLAH SKS 24 17 7 0
E.     SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH BOBOT SKS RINCIAN SKS
T P K
1 KEP409 Metodologi Penelitian 2 1 1
2 KEP603 Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah I 3 3
3 KEP605 Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II 3 3
4 KEP607 Praktek Klinik Keperawatan Kegawatdaruratan dan Managemen Bencana 2 2
5 KEP613 Praktek Klinik Keperawatan Jiwa 2 2
6 KEP609 Praktek Klinik Keperawatan Anak 3 3
7 KEP611 Praktek Klinik Keperawatan Maternitas 3 3
8 KEP807 Promosi Kesehatan 2 1 1
9 KEP806 Kewirausahaan II 2 2
10 KEP811 Keperawatan Komplementer III 1 1
JUMLAH SKS 23 2 5 16

 

F. SEMESTER VI
NO KODE MK MATA KULIAH BOBOT SKS RINCIAN SKS
T P K
1 KEP614 Praktek Keperawatan Gerontik 2 2
2 KEP615 Praktek Keperawatan Keluarga 2 2
3 KEP701 Karya Tulis Ilmiah (KTI)* 3 3
JUMLAH SKS 7 0 3 4
Jumlah SKS Kurikulum Inti 76
Jumlah SKS Kur. Institusional 42
Jumlah total SKS 118