SEMESTER 1
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RINCIAN SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | RM1011 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RM1021 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | RM1031 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | RM1041 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | RMK002 | Konsep Dasar Rekam Medis | 2 | 2 | ||
| 6 | RMK005 | Pengantar Kodifikasi & Kodifikasi Terkait Sistem Muskuloskeletal, Respirasi, Cardiovasculer | 4 | 4 | ||
| 7 | RMK030 | Praktek Kodifikasi Terkait Sistem Muskuloskeletal, Respirasi, Cardiovasculer | 1 | 1 | ||
| 8 | RMK033 | Praktek Konsep Dasar Rekam Medis | 1 | 1 | ||
| 9 | RMK029 | Aplikasi Komputer Dasar | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | RMK041 | Psikologi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 20 | 12 | 8 | |||
SEMESTER 2
| NO | KODE | MATA KULIAH |
SKS |
RINCIAN SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | RMK001 | Pancasila | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RMK028 | Komunikasi Efektif | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | RMK006 | Konsep Dasar Biostatistik | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | RMK009 | Manajemen Rekam Medis | 2 | 2 | ||
| 5 | RMK014 | Kodifikasi Terkait Sistem Pencernaan dan Endokrin | 2 | 2 | ||
| 6 | RMK020 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | RMK021 | Basis Data | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | RM9901 | Praktek Kerja Lapangan 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | RMK031 | Praktek Kodifikasi Terkait Sistem Pencernaan dan Endokrin | 1 | 1 | ||
| 10 | RMK034 | Praktek Manajemen Rekam Medis | 1 | 1 | ||
| 11 | RMK044 | Anatomi dan Fisiologi | 1 | 1 | ||
| 12 | RM9910 | Pendidikan Agama Lanjut 1 | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 20 | 10 | 8 | 2 | ||
SEMESTER 3
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RINCIAN SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | RM2063 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RMK003 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | RMK004 | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | RMK010 | Desain dan Manajemen Formulir | 2 | 2 | ||
| 5 | RMK015 | Kodifikasi Terkait Sistem Penginderaan, Syaraf dan Gangguan Jiwa Dan Perilaku | 2 | 2 | ||
| 6 | RMK023 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | RMK026 | Statistik Fasyankes | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | RM9902 | Praktek Kerja Lapangan 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | RMK032 | Praktek Kodifikasi Terkait Sistem Penginderaan, Syaraf dan Gangguan Jiwa dan Perilaku | 1 | 1 | ||
| 10 | RMK035 | Praktek Desain dan Manajemen Formulir | 1 | 1 | ||
| 11 | RM9911 | Pendidikan Agama Lanjut 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | RMK046 | Kebijakan Kesehatan | 1 | 1 | ||
| 13 | RMK037 | Public Relation | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 23 | 13 | 8 | 2 | ||
SEMESTER 4
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RINCIAN SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | RMK007 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RM3074 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | RMK012 | Akreditasi dan Manajemen Risiko | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | RMK016 | Kodifikasi Terkait Sistem Genitourinari dan Reproduksi | 3 | 3 | ||
| 5 | RMK022 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | RMK024 | Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | RMK027 | Hukum Kesehatan dan Etika Profesi | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | RM9903 | Praktek Kerja Lapangan 3 | 2 | 2 | ||
| 9 | RM9912 | Pendidikan Agama Lanjut 3 | 1 | 1 | ||
| 10 | RMK045 | Health Medical Record | 1 | 1 | ||
| 11 | RMK038 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 24 | 14 | 8 | 2 | ||
SEMESTER 5
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RINCIAN SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | RMK008 | Aplikasi Perangkat Lunak di Sarana Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RMK011 | Pembiayaan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | RMK013 | Mutu Pelayanan Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | RMK017 | Kodifikasi Terkait Penyakit Khusus Tertentu | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | RMK018 | Kodifikasi Terkait Cedera,Keracunan dan Faktor Eksternal | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | RMK019 | Kodifikasi Morbiditas dan Mortalitas | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | RMK025 | Perencanaan Anggaran | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | RM9904 | Praktek Kerja Lapangan 4 | 2 | 2 | ||
| 9 | RMK040 | Desain Grafis | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | RM9908 | SPSS | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | RMK036 | Keamanan Sistem Informasi | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | RMK039 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 22 | 11 | 11 | 2 | ||
SEMESTER 6
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RINCIAN SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | RM5086 | Karya Tulis Ilmiah | 4 | 4 | ||
| 2 | RM9905 | Praktek Kerja Lapangan Akhir | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 6 | 6 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Inti = 87
Total SKS Mata Kuliah Institusional = 30
Total SKS = 117
