STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI D3 FARMASI POLTEKKES BHAKTI MULIA
| SEMESTER I | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
| T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
| 1 | FAR101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FAR302 | Farmasetika Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | FAR204 | Kimia Dasar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FAR206 | Mikrobiologi & Parasitologi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ML.106 | Bahasa Inggris | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | FAR003 | Praktikum Farmasetika Dasar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | FAR002 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ML212 | Praktikum Ilmu Resep Dasar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FAR001 | Praktikum Mikrobiologi & Parasitologi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | FAR201 | Matematika | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | FAR102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | FAR216 | Fisika Dasar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jumlah | 11 | 0 | 9 | 20 | ||
| SEMESTER II | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
| T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
| 1 | FAR207 | Kimia Organik | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | FAR217 | IKM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | FAR306 | Farmakologi Dasar | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | FAR303 | Teknologi Sediaan liquid dan semi solid | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | FAR004 | Praktikum Teknologi Sediaan liquid dan semi solid | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | FR115L | Pendidikan Agama I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | FP017L | Praktikum Farmasi Komunitas I | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | FAR215 | Komunikasi Farmasi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | FAR313 | K3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FAR205 | Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | FAR314 | Farmakognosi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
| SEMESTER III | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
| T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
| 1 | FAR304 | Teknologi Sediaan Steril | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FAR307 | Farmakologi I | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | FAR016 | Praktikum Kimia Farmasi I | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | FAR020 | Praktikum Teknologi Sediaan steril | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | FAR007 | Praktikum Farmakognosi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | FP018L | Praktikum Farmasi Komunitas 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | FR116L | Pendidikan Agama II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | FAR022 | Praktikum Farmasi Fisika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FAR316 | Farmasi Fisika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | FAR103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | FR314L | Teknologi Farmasi Bahan Alam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FAR208 | Biokimia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | FAR311 | Kimia Farmasi I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | FAR403 | Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah | 10 | 3 | 9 | 22 | ||
| SEMESTER IV | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
| T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
| 1 | FAR312 | Kimia Farmasi II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FAR413 | Pengantar Farmasi Klinik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FAR305 | Teknologi Sediaan solid | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FAR310 | Fitokimia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | FAR023 | Praktikum Teknologi Sediaain Solid | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | FAR010 | Praktikum Fitokimia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | FAR409 | Manajemen Farmasi dan Akuntansi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | FAR025 | Praktek Manajemen Farmasi dan Akuntansi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FAR017 | Praktikum Kimia Farmasi II | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | FR117L | Pendidikan Agama III | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | FP019L | Praktikum Teknologi Farmasi Bahan Alam | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | FR411L | Drug Dispensing | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | ML 412 | Pengantar PKL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | FR603L | Praktek Kerja Lapangan I | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 9 | 0 | 12 | 21 | ||
| SEMESTER V | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
| T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
| 1 | FAR412 | Farmasi Rumah Sakit | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FAR014 | Praktek Farmasi Rumah Sakit | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | FAR114 | PBAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FR410L | PKMRS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FAR407 | Spesialit dan terminologi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | FAR104 | Bahasa Indonesia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | FAR214 | Biostatistik | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | FAR404 | Metodologi Penelitian | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | FAR406 | Pemasaran Farmasi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | FR414L | Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | FAR308 | Farmakologi II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FAR018 | Praktikum farmakologi II | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | FAR402 | Perundang-undangan Kes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 10 | 1 | 11 | 22 | ||
| SEMESTER VI | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
| T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
| 1 | FAR601 | Praktek Kerja Lapangan II | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | FAR602 | Laporan Tugas Akhir | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jumlah | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
